
Vloer staande elektrische doos met transparante deur
Aangepaste vloer Staande elektrische kastVoordelen
- Visuele monitoring:Met het transparante deurontwerp kunt u de werking van de kast op elk gewenst moment observeren, de werking en onderhoudsefficiëntie verbeteren en verkeerde operatie verminderen .
- Sterke structuur en hoog beschermingsniveau:Het hanteert hoogwaardige stalen lasstructuur, met een beschermingsniveau van maximaal IP55/IP65, en heeft goede stof- en waterweerstand .
- Mooi en praktisch, geschikt voor verschillende scenario's:Het algemene uiterlijk is eenvoudig en modern, geschikt voor display, lesgeven of fabrieksafhankelijke visuele managementomgeving .
- Zeer aanpasbaar:Ondersteunt aangepaste grootte, materiaal, vergrendeling, kleur en interne accessoires om te voldoen aan de behoeften van verschillende projecten .

Aangepaste vloer Standing Elektrische kast Toepassingsscenario
Factory Automation Control Systems
Datacenters en communicatieruimtes
Power- en energiedistributiesystemen
Onderwijs- en demonstratieruimtes
Openbare infrastructuurmonitoring
Productparameters
| MODEL | DIMENSIE | Glazen grootte | MODEL | DIMENSIE | Glazen grootte | |||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H | W | D | H1 | W1 | |||
| PR9P 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | PR9P 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | PR9P 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | PR9P 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | PR9P 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | PR9P 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | PR9P 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | PR9P 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | PR9P 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | PR9P 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | |
| PR9P 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | PR9P 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | PR9P 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | PR9P 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | PR9P 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | PR9P 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | PR9P 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | PR9P 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | PR9P 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | PR9P 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | |
FAQ
Kunnen de grootte en de interne structuur worden aangepast?
Ja, de kastgrootte, openingen, kabelinlaat- en uitlaatposities, interne montageplaten, fans, verlichting en andere accessoires kunnen op aanvraag worden aangepast om aan de vereisten van verschillende projecten te voldoen .
Wat is het beschermingsniveau?
Het conventionele beschermingsniveau is IP55, dat geschikt is voor binnen- en buitengebruik . Als er een hogere beschermingsvereiste is, kan deze worden opgewaardeerd naar IP66, dat sterkere waterdichte en stofdichte mogelijkheden heeft .
Wat is de belastingdragende capaciteit van de elektrische kast?
De belastingdragende capaciteit is afhankelijk van de maisgrootte en -installatiemethode . In het algemeen kan elke laag montageplaat meer dan 50 kg dragen, en de specifieke waarde kan worden berekend en voorzien volgens de behoeften .
Kunnen airconditioners of fans worden geïnstalleerd?
Ja . De elektrische kast kan ventilatorgaten reserveren of een temperatuurgecontroleerd airconditioningsysteem installeren om ervoor te zorgen dat de apparatuur in de kast op een geschikte temperatuur loopt .
Volgt het product aan internationale normen?
Ja, de meeste producten voldoen aan normen zoals IEC 60529, EN 62208, CE en ROHS, en UL en andere gecertificeerde versies kunnen ook worden verstrekt volgens het project .
Ondersteunt u grootvolume-bestellingen en OEM-labeling?
Ja . We hebben grootschalige productiemogelijkheden en kunnen klanten OEM/ODM-services bieden, inclusief aangepast logo, kleur en verpakking .
Populaire tags: Vloer Standing Electrical Box met transparante deur, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, groothandel
You Might Also Like
Aanvraag sturen
