
PTI W / T binnendeurbehuizing
1 、 Standaardconfiguratie: montageplaat, vergrendelingssysteem, wartelplaat, afdichtingspakking en bevestigingsaccessoires.
2 、 materiaal en dikte: koudgewalst plaatstaal
Deur: 1,2 mm of 1,5 mm
Behuizing: 1,5 mm of 2,0 mm
Montageplaat: 1,5 mm of 2,0 mm
Wanneer de behuizing minder dan 800 mm hoog is, is het lichaam en de deur 1,2 mm THK, de montageplaat is 1,5 mm THK; indien meer dan 800 mm hoog, is de carrosserie en de deur 1,5 mm THK, dan is de montageplaat 2,0 mm THK.
3 、 oppervlak: epoxy thermohardende poedercoating, gestructureerde afwerking
4 、 kleur: RAL 7032 RAL 7035
5 、 beschermingsgraad: IP 66
Vakmanschap
1 、 Er zijn versterkingsstrips met geleidegaten die aan beide zijden van de deur zijn gelast met behulp van de zelftappende M4-schroeven voor de gemakkelijke installatie (als de behuizing hoger is dan 600 mm)
2 、 De schuim PU-afdichtingspakking in de deur.
3 、 De deur kan 130 ° worden geopend door de inplugbare scharnieren
4 、 Het sleuvenontwerp van de behuizing voorkomt dat stof en water de behuizingen binnendringen, plus de goede coördinatie met schuimafdichtingspakking, die een goede bescherming van de behuizing biedt.
5 、 Er zijn 4 ophanggaten aan de achterkant van de behuizing, wat erg handig is voor installatie door de muurbeugels.
6 、 De deur kan zowel links als rechts worden geschakeld.
SELSCTION Tafel:
CODE | DIMENSIE | VOORDEUR | INLAATGROOTTE | BINNENDEUR | MONTAGEPLAAT | VERSTELBARE AFSTAND | WIELPLAAT | ||||||||
H | W | D | S | A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | X | Y | min (M) | max. hoogte(N) | CODE | |
PTI3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 204 | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
PTI3 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
PTI4 320 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
PTI5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
PTI6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
PTI6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
PTI7 520 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
PTI 8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
PTI10 820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
PTI3 325 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
PTI5 425 | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
PTI6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
PTI6 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
PTI7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
PTI 8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
PTI10 825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
PTI12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
PTI12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2E |
PTI5 430 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
PTI6 430 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
PTI6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
PTI7 530 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
PTI 8 630 | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
PTI10 630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI10 830 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI12 830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
PTI12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2E |
PTI6 540 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
PTI 8 640 | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
PTI10 640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI10 840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI12 840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
PTI12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2E |
PTI14 840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
PTI14 1040 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2E |
Populaire tags: pti met binnendeurbehuizing, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, groothandel
You Might Also Like
Aanvraag sturen
